Расписание автобусов Луганска
Расписание автобусов - города Луганска
Справочная служба: Луганск, ул. Оборонная 28, тел. (0642) 50-71-68, 50-71-45
Автовокзал Луганск - расписание автобусов
На сайте возможно Купить билеты на автобус, либо предварительно забронировать - онлайн, по Интернет. Заказать билеты и оплатить в платежных терминалах либо в кассах "Приват" в любом городе Украины. Для проезда из Украины, на сайте можно купить авиабилеты, но при этом, если поездка из аэропорта Борисполь на автобусах SkyBus до центрального железнодорожного вокзала связана с дальнейшим трансфером в другие города Украины - то как очень удобный сервис для клиентов предлагаются ЖД билеты на поезда по Украине, с Южного Железнодорожного вокзала.
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
|
В город
|
Отправление | Прибытие | График |
|
Ровеньковское
|
|||
| Ровеньки | 12.10 | 13.35 | Ежедневно |
| Ровеньки | 13.05 | 14.30 | Ежедневно |
| Ровеньки | 13.30 | 14.55 | Ежедневно |
| Ровеньки | 14.00 | 15.25 | Ежедневно |
| Ровеньки | 14.25 | 15.50 | 1,2,3,4,6,7 |
| Ровеньки | 14.50 | 16.15 | Ежедневно |
| Ровеньки | 15.15 | 16.40 | Ежедневно |
| Ровеньки | 16.20 | 17.45 | Ежедневно |
| Ровеньки | 17.20 | 18.45 | Ежедневно |
| Ровеньки | 18.40 | 20.05 | Ежедневно |
|
Алчевское
|
|||
| Луганск - Донецк | 5.30 | 8.15 | Ежедневно |
| Стаханов | 5.50 | 7.20 | 1, 2, 4, 5 |
| Стаханов | 6.10 | 7.40 | Ежедневно |
| Седово | 6.15 | 13.55 | Ежедневно |
| Стаханов | 6.20 | 7.50 | 1,3,4,5,6,7 |
| Стаханов | 6.50 | 8.10 | Ежедневно |
| Стаханов | 7.05 | 8.52 | 1,2,4,5,6,7 |
| Харьков | 7.15 | 15.15 | Ежедневно |
| Стаханов | 7.20 | 8.50 | Ежедневно |
| Луганск - Днепропетровск | 7.25 | 18.55 | Ежедневно |
| Стаханов | 7.45 | 9.31 | Ежедневно |
| Луганск - Запорожье | 7.50 | 18.25 | Ежедневно |
| Стаханов | 8.00 | 9.19 | 1,5 |
| Стаханов | 8.15 | 10.05 | Ежедневно |
| Стаханов | 8.30 | 10.00 | 2,3,4,6,7 |
| Стаханов | 8.40 | 10.24 | 2,3,4,6,7 |
| Марковка - Стаханов | 8.40 | 10.33 | 1, 5 |
| Стаханов | 8.45 | 10.15 | 1,2,4,5,6,7 |
| Донецк | 9.10 | 11.35 | Ежедневно |
| Брянка | 9.10 | 10.28 | 1,2,3,4,5,6 |
| Стаханов | 9.30 | 11.20 | Ежедневно |
| Стаханов | 10.00 | 11.45 | Ежедневно |
| Енакиево | 10.00 | 11.28 | Ежедневно |
| Стаханов | 10.15 | 12.40 | Ежедневно |
| Стаханов | 10.30 | 12.20 | Ежедневно |
| Стаханов | 10.45 | 12.15 | 1,3,4,5,6,7 |
| Донецк | 11.00 | 13.45 | Ежедневно |
| Стаханов | 11.00 | 12.26 | 1,2,4,5,6 |
| Кировск | 11.00 | 12.46 | 7 |




