Расписание автобусов Ужгорода
Расписание автобусов - город Ужгород, Закарпатская область
Справочная служба: Ужгород, ул. Станционная, 2, тел: (0312) 61-69-81
Автостанция Ужгород - расписание автобусов
На сайте возможно Купить билеты на автобус, либо предварительно забронировать - онлайн, по Интернет. Заказать билеты и оплатить в платежных терминалах либо в кассах "Приват" в любом городе Украины. Для проезда из Украины, на сайте можно купить авиабилеты, но при этом, если поездка из аэропорта Борисполь на автобусах SkyBus до центрального железнодорожного вокзала связана с дальнейшим трансфером в другие города Украины - то как очень удобный сервис для клиентов предлагаются ЖД билеты на поезда по Украине, с Южного Железнодорожного вокзала.
|
Маршрут автобусов
|
Время отправления
|
График |
| Ужгород - Свалява | 14-20 | ежедневно |
| Ужгород - Рахов | 14-20 | ежедневно |
| Ужгород - Чоп | 14-24 | ежедневно |
| Ужгород - Иршава | 14-25 | 1-5 |
| Ужгород - Мукачево | 14-25 | 1-5 |
| Ужгород - Мукачево | 14-30 | 2,3,4,6,7 |
| Тячев - Прага - Прибрам | 14-30 | 2 |
| Ужгород - Чоп | 14-34 | ежедневно |
| Ужгород - Дубове | 14-35 | 1-5 |
| Ужгород - Мукачево | 14-35 | 1,5 |
| Ужгород - Межгорье | 14-40 | ежедневно |
| Ужгород - Богдан | 14-40 | ежедневно |
| Ужгород - Чоп | 14-44 | ежедневно |
| Ужгород - Мукачево | 14-45 | ежедневно |
| Ужгород - Ивано-Франковск | 14-50 | по нечет. числах |
| Ужгород - Кибляры | 14-50 | 1-6 |
| Ужгород - Тарасовка | 14-50 | 1,3,5 |
| Ужгород - Кушниця | 14-50 | ежедневно |
| Ужгород - Виноградово | 14-50 | ежедневно |
| Ужгород - Чоп | 14-54 | ежедневно |
| Ужгород - Б. Лучки | 14-55 | 1-5 |
| Ужгород - Ш. Луг | 15-00 | 1-6 |
| Ужгород - Березники | 15-00 | ежедневно |
| Ужгород - Худлево | 15-00 | 6,7 |
| Ужгород - Мукачево | 15-00 | 1,5 |
| Ужгород - Мукачево | 15-00 | 2,3,4,6,7 |
| Ужгород - Чоп | 15-04 | ежедневно |
| Ужгород - Чоп | 15-14 | ежедневно |
| Ужгород - Мукачево | 15-15 | 1,5 |
| Ужгород - Мукачево | 15-15 | 2,3,4,6,7 |
| Ужгород - Поляна | 15-20 | ежедневно |
| Ужгород - Рахов | 15-25 | ежедневно |
| Ужгород - Чоп | 15-25 | ежедневно |
| Ужгород - Анталовцы | 15-30 | ежедневно |
| Ужгород - Гайдош | 15-30 | 1-5 |
| Ужгород - Кулочава | 15-30 | ежедневно |
| Ужгород - Мукачево | 15-30 | ежедневно |
| Ужгород - Зняцево | 15-35 | 1-5 |
| Ужгород - Чоп | 15-36 | ежедневно |




