Расписание автобусов Ивано-Франковск
Расписание автобусов - Ивано-Франковска
Справочная служба: города Ивано-Франковска, ул. Привокзальная, (03422) 24-832
Автостанция Ивано-Франковска - расписание автобусов
На сайте возможно Купить билеты на автобус, либо предварительно забронировать - онлайн, по Интернет. Заказать билеты и оплатить в платежных терминалах либо в кассах "Приват" в любом городе Украины. Для проезда из Украины, на сайте можно купить авиабилеты, но при этом, если поездка из аэропорта Борисполь на автобусах SkyBus до центрального железнодорожного вокзала связана с дальнейшим трансфером в другие города Украины - то как очень удобный сервис для клиентов предлагаются ЖД билеты на поезда по Украине, с Южного Железнодорожного вокзала.
| рейс |
Маршрут автобуса
|
Время прибытия | Время отправления |
| 312 | Львов - Косив | 13:55 | 14:30 |
| 343 | Тернополь - Калуш | 16:58 | 17:10 |
| 344 | Тернополь - Калуш | 7:40 | 7:50 |
| 347 | Надворна - Самбир | 16:55 | 17:05 |
| 348 | Самбир - Надворна | 12:05 | 12:15 |
| 349 | Черновцы - Калуш | 16:45 | 16:55 |
| 350 | Черновцы - Калуш | 7:00 | 7:10 |
| 363 | Рахов - Львов | 2:15 | 2:20 |
| 364 | Рахов - Львов | 22:45 | 22:55 |
| 369 | Тернополь - Калуш | 10:37 | 10:50 |
| 370 | Тернополь - Калуш | 15:00 | 15:05 |
| 379 | Вижница - Львов | 15:25 | 15:55 |
| 380 | Вижница - Львов | 17:00 | 17:30 |
| 381 | Куты - Львов | 9:45 | 10:15 |
| 382 | Куты - Львов | 11:10 | 11:40 |
| 399 | Тернополь - Яремча | 18:46 | 19:00 |
| 400 | Тернополь - Яремча | 8:57 | 9:27 |
| 409 | Снятин - Львов | 11:50 | 12:00 |
| 410 | Львов - Снятин | 19:10 | 19:30 |
| 411 | Снятин - Львов | 19:50 | 20:10 |
| 412 | Львов - Снятин | 11:00 | 11:15 |
| 415 | Коломыя - Трускавец | 12:45 | 13:00 |
| 416 | Трускавец - Коломыя | 10:35 | 11:15 |
| 469 | Коломыя - Львов | 9:30 | 9:45 |
| 470 | Коломыя - Львов | 17:55 | 18:10 |
| 505 | Киев - Калуш | 7:05 | 7:15 |
| 506 | Киев - Калуш | 19:45 | 20:00 |
| 559 | Подволочиск - Рахов | 12:27 | 12:35 |
| 560 | Подволочиск - Рахов | 14:30 | 14:40 |
| 571 | Надворна - Хмельницкий | 18:44 | 19:00 |
| 572 | Надворна - Хмельницкий | 19:55 | 20:20 |
| 621 | Городенка - Львов | 10:30 | 11:05 |
| 622 | Городенка - Львов | 20:20 | 20:30 |
| 723 | Верховина - Киев | 18:55 | 19:10 |
| 724 | Верховина - Киев | 6:15 | 6:30 |
| 731 | Яремча - Харьков | 13:35 | 13:45 |
| 732 | Харьков - Яремча | 14:15 | 14:25 |
| 755 | Львов - Косив | 12:00 | 12:05 |
| 756 | Львов - Косив | 20:10 | 20:25 |
| 759 | Киев - Верховина | 9:35 | 10:05 |
| 760 | Киев - Верховина | 21:25 | 21:40 |
| 797 | Киев - Ворохта | 19:30 | 19:50 |
| 798 | Ворохта - Киев | 8:52 | 9:07 |




