Расписание автобусов Ивано-Франковск
Расписание автобусов - Ивано-Франковска
Справочная служба: города Ивано-Франковска, ул. Привокзальная, (03422) 24-832
Автостанция Ивано-Франковска - расписание автобусов
На сайте возможно Купить билеты на автобус, либо предварительно забронировать - онлайн, по Интернет. Заказать билеты и оплатить в платежных терминалах либо в кассах "Приват" в любом городе Украины. Для проезда из Украины, на сайте можно купить авиабилеты, но при этом, если поездка из аэропорта Борисполь на автобусах SkyBus до центрального железнодорожного вокзала связана с дальнейшим трансфером в другие города Украины - то как очень удобный сервис для клиентов предлагаются ЖД билеты на поезда по Украине, с Южного Железнодорожного вокзала.
| рейс |
Маршрут автобуса
|
отправление |
| 354 | Ивано-Франковск - Тернополь | 8:40 |
| 366 | Ивано-Франковск - Тернополь | 11:45 |
| 377 | Ивано-Франковск - Трускавец | 8:30 |
| 378 | Ивано-Франковск - Подволочиск | 16:00 |
| 402 | Ивано-Франковск - Львов | 6:00 |
| 404 | Ивано-Франковск - Тернополь | 12:10 |
| 422 | Ивано-Франковск - Монастырска | 11:10 |
| 424 | Ивано-Франковск - Тернополь - Монастырска | 17:30 |
| 426 | Монастырска - Ивано-Франковск - Тернополь | 17:15 |
| 432 | Ивано-Франковск - Львов | 10:45 |
| 434 | Ивано-Франковск - Львов | 20:15 |
| 435 | Ивано-Франковск - Львов | 13:40 |
| 457 | Ивано-Франковск - Подгайцы | 12:00 |
| 461 | Ивано-Франковск - Подгайцы | 7:10 |
| 474 | Ивано-Франковск - Черновцы | 12:40 |
| 487 | Ивано-Франковск - Почаев | 10:00 |
| 496 | Ивано-Франковск - Борщев | 13:40 |
| 498 | Ивано-Франковск - Киев | 17:15 |
| 500 | Ивано-Франковск - Борщев | 16:40 |
| 502 | Ивано-Франковск - Дубно | 15:10 |
| 504 | Ивано-Франковск - Луцк | 7:10 |
| 533 | Ивано-Франковск - Тернополь | 9:05 |
| 544 | Ивано-Франковск - Тернополь | 16:30 |
| 555 | Ивано-Франковск - Устя-Зеленое | 8:00 |
| 561 | Ивано-Франковск - Устя-Зеленое | 17:20 |
| 561 | Ивано-Франковск - Маркова | 17:50 |
| 569 | Ивано-Франковск - Горыгляды | 18:10 |
| 657 | Ивано-Франковск - Ужгород | 14:30 |
| 677 | Ивано-Франковск - Черновцы | 8:05 |
| 709 | Ивано-Франковск - Львов | 18:15 |
| 711 | Ивано-Франковск - Львов | 13:30 |
| 720 | Ивано-Франковск - Киев | 20:50 |
| 730 | Ивано-Франковск - Львов | 10:40 |
| 762 | Ивано-Франковск - Львов | 12:50 |
| 764 | Ивано-Франковск - Львов | 13:50 |
| 765 | Ивано-Франковск - Солотвино | 14:45 |
| 794 | Ивано-Франковск - Ровно | 16:20 |
| 796 | Ивано-Франковск - Ровно | 8:50 |
| 799 | Ивано-Франковск - Сатанов | 6:40 |
| 799 | Ивано-Франковск - Сатанов | 9:50 |
| 802 | Ивано-Франковск - Озерце | 18:15 |
| 804 | Ивано-Франковск - Озерце | 9:40 |
| 806 | Ивано-Франковск - Тростянцы |




