Расписание автобусов Корсунь-Шевченковский
Расписание автобусов - Корсунь - Шевченковский, Черкасская область.
Справочная служба: Корсунь-Шевченковский, ул. Юбилейная, 13, тел.: (04735) 2-03-00
Автовокзал Корсунь-Шевченковский - расписание автобусов
На сайте возможно Купить билеты на автобус, либо предварительно забронировать - онлайн, по Интернет. Заказать билеты и оплатить в платежных терминалах либо в кассах "Приват" в любом городе Украины. Для проезда из Украины, на сайте можно купить авиабилеты, но при этом, если поездка из аэропорта Борисполь на автобусах SkyBus до центрального железнодорожного вокзала связана с дальнейшим трансфером в другие города Украины - то как очень удобный сервис для клиентов предлагаются ЖД билеты на поезда по Украине, с Южного Железнодорожного вокзала.
|
Время
|
Маршрут автобуса
|
| 05:30 | Корсунь-Шевченковский - Деренковец |
| 05:30 | Корсунь-Шевченковский - Скрипченцы |
| 05:30 | Корсунь-Шевченковский- Сухини |
| 05:30 | Корсунь-Шевченковский- Черкассы |
| 06:00 | Корсунь-Шевченковский- Выграев |
| 06:00 | Корсунь-Шевченковский- Сахновка |
| 06:00 | Корсунь-Шевченковский- Бровахи |
| 06:00 | Корсунь-Шевченковский- Киченцы |
| 06:10 | Корсунь-Шевченковский- Киев Подол |
| 06:20 | Корсунь-Шевченковский- Цветы |
| 06:25 | Шпола - Киев Выдубичи |
| 07:00 | Корсунь-Шевченковский- Бровахи |
| 07:00 | Корсунь-Шевченковский- Черкассы |
| 07:20 | Корсунь-Шевченковский- Умань |
| 07:30 | Корсунь-Шевченковский- Завадовка |
| 07:30 | Лысянка - Черкассы 2 |
| 07:30 | Корсунь-Шевченковский- Киев Выдубичи |
| 07:30 | Корсунь-Шевченковский- Черепин |
| 07:35 | Шпола - Киев Выдубичи |
| 07:45 | Корсунь-Шевченковский- Черепин |
| 07:50 | Черкассы 2 - Жашков |
| 08:10 | Корсунь-Шевченковский- Черкассы |
| 08:20 | Малая Виска - Киев Выдубичи |
| 08:30 | Смила - Киев Выдубичи |
| 08:35 | Корсунь-Шевченковский- Драбовка |
| 08:40 | Лысянка - Черкассы |
| 08:55 | Черкассы - Киев Выдубичи |
| 09:00 | Корсунь-Шевченковский- Богуслав |
| 09:10 | Жашков - Черкассы |
| 09:20 | Канев - Черкассы 2 |
| 09:20 | Киев Выдубичи - Шпола |
| 09:30 | Корсунь-Шевченковский- Канев |
| 09:35 | Шпола - Киев Выдубичи |
| 09:50 | Киев Выдубичи - Желтые Воды |
| 10:00 | Умань - Черкассы 2 |
| 10:05 | Черкассы - Киев Выдубичи |
| 10:30 | Корсунь-Шевченковский- Цветы |
| 10:35 | Киев Выдубичи - Черкассы |
| 11:00 | Корсунь-Шевченковский- Сахновка |
| 11:00 | Корсунь-Шевченковский- Черепин |
| 11:15 | Корсунь-Шевченковский- Бровахи |
| 11:15 | Каменка - Киев Выдубичи |
| 11:20 | Корсунь-Шевченковский- Деренковец |
| 11:20 | Корсунь-Шевченковский- Завадовка |
| 11:30 | Корсунь-Шевченковский- Канев |
| 11:30 | Корсунь-Шевченковский- Киченцы |
| 11:30 | Корсунь-Шевченковский- Сухини |
| 11:30 | Черкассы 2 - Белая Церковь |
| 11:40 | Киев Выдубичи - Шпола |
| 11:40 | Шпола - Киев Выдубичи |
| 11:50 | Кривой Рог - Киев Выдубичи |
| 12:00 | Корсунь-Шевченковский- Драбовка |
| 12:00 | Корсунь-Шевченковский- Выграев |
| 12:05 | Корсунь-Шевченковский- Черкассы 2 |
| 12:05 | Кировоград - Киев Выдубичи |
| 12:10 | Корсунь-Шевченковский- Цветы |
| 12:25 | Киев Выдубичи - Кривой Рог |
| 12:30 | Корсунь-Шевченковский- Киченцы |
| 12:30 | Корсунь-Шевченковский- Скрипченцы |
| 12:30 | Корсунь-Шевченковский- Ватутино |
| 12:35 | Киев Выдубичи - Кировоград |
| 12:35 | Шпола - Киев Выдубичи |
| 13:00 | Корсунь-Шевченковский- Черкассы |
| 13:05 | Звенигородка - Киев Выдубичи |
| 13:20 | Кировоград - Киев Выдубичи |
| 13:37 | Черкассы - Жашков |
| 13:45 | Киев Выдубичи - Шпола |
| 13:50 | Корсунь-Шевченковский- Бровахи |
| 14:10 | Чигирин - Киев Выдубичи |
| 14:15 | Корсунь-Шевченковский- Киев Выдубичи |
| 14:20 | Киев Выдубичи - Черкассы |
| 14:20 | Корсунь-Шевченковский- Черкассы |
| 14:20 | Корсунь-Шевченковский- Черепин |
| 14:30 | Корсунь-Шевченковский- Киев Выдубичи |
| 14:50 | Корсунь-Шевченковский- Киев Выдубичи |
| 14:50 | Черкассы 2 - Канев |
| 15:00 | Корсунь-Шевченковский- Черкассы 2 |
| 15:00 | Корсунь-Шевченковский- Богуслав |
| 15:15 | Корсунь-Шевченковский- Шпола |
| 15:20 | Черкассы - Киев Выдубичи |
| 15:30 | Киев Выдубичи - Черкассы |
| 15:35 | Черкассы 2 - Лысянка |
| 15:45 | Шпола - Киев Выдубичи |
| 15:55 | Киев Выдубичи - Шпола |
| 16:05 | Корсунь-Шевченковский- Черкассы 2 |
| 16:10 | Черкассы - Лысянка |
| 16:10 | Желтые Воды - Киев Выдубичи |
| 16:40 | Киев Выдубичи - Смила |
| 16:45 | Черкассы 2 - Умань |
| 17:00 | Корсунь-Шевченковский- Канев |
| 17:00 | Корсунь-Шевченковский- Сахновка |
| 17:05 | Киев Выдубичи - Кривой Рог |
| 17:05 | Черкассы - Киев Выдубичи |
| 17:30 | Киев Выдубичи - Черкассы |
| 17:30 | Корсунь-Шевченковский- Цветы |
| 17:30 | Корсунь-Шевченковский- Драбовка |
| 17:40 | Шпола - Киев Выдубичи |
| 17:50 | Киев Выдубичи - Шпола |
| 18:00 | Корсунь-Шевченковский- Канев |
| 18:10 | Киев Выдубичи - Каменка |
| 18:11 | Белая Церковь - Черкассы |
| 18:20 | Жашков - Черкассы 2 |
| 18:25 | Кривой Рог - Киев Выдубичи |
| 18:25 | Киев Выдубичи - Шпола |
| 18:45 | Киев Выдубичи - Кировоград |




