Расписание автобусов Черкассы
Расписание автобусов - города Черкассы
Справочная служба: Черкассы, ул. Крувская, 7, тел. (0472) 63-89-37
Автостанция 2 Черкассы - расписание автобусов
На сайте возможно Купить билеты на автобус, либо предварительно забронировать - онлайн, по Интернет. Заказать билеты и оплатить в платежных терминалах либо в кассах "Приват" в любом городе Украины. Для проезда из Украины, на сайте можно купить авиабилеты, но при этом, если поездка из аэропорта Борисполь на автобусах SkyBus до центрального железнодорожного вокзала связана с дальнейшим трансфером в другие города Украины - то как очень удобный сервис для клиентов предлагаются ЖД билеты на поезда по Украине, с Южного Железнодорожного вокзала.
| Время | Маршрут автобусов | График |
| 16:55 | Черкассы - Бузуков | Постоянно |
| 16:55 | Черкассы - Смила | Ежедневно |
| 17:10 | Черкассы - Сагуновка | Ежедневно |
| 17:10 | Черкассы - Ватутино | ВС |
| 17:10 | Черкассы - Жовнино | Ежедневно |
| 17:10 | Черкассы - Яснозорье | Ежедневно |
| 17:15 | Черкассы - Смила | Ежедневно |
| 17:15 | Черкассы - Суботов | Ежедневно СБ |
| 17:15 | Черкассы - Красеновка | Ежедневно |
| 17:20 | Черкассы - Бузуков | Ежедневно |
| 17:25 | Черкассы - Ирклиев | Ежедневно |
| 17:30 | Черкассы - Москаленки | Ежедневно |
| 17:35 | Черкассы - Чигирин | Ежедневно |
| 17:35 | Черкассы - Смила | Ежедневно |
| 17:40 | Черкассы - Будище | Ежедневно |
| 17:40 | Черкассы - Монастирище | Ежедневно СБ |
| 17:50 | Черкассы - Хрещатик | Ежедневно |
| 17:50 | Черкассы - Ленинское | ПТ ВС |
| 17:55 | Черкассы - Смила | Ежедневно |
| 18:00 | Черкассы - Катеринополь | ВС |
| 18:00 | Черкассы - Чорнобай | Ежедневно |
| 18:00 | Черкассы - Хацки | Постоянно |
| 18:00 | Черкассы - Нечаевка | Ежедневно |
| 18:00 | Черкассы - Новомиргород | Ежедневно |
| 18:00 | Черкассы - Чорнявка | Ежедневно |
| 18:10 | Черкассы - Сагуновка | Ежедневно |
| 18:15 | Черкассы - Смила | Ежедневно |
| 18:25 | Черкассы - Боровица | Ежедневно |
| 18:30 | Черкассы - Свидивок | Ежедневно |
| 18:35 | Черкассы - Смила | Ежедневно |
| 18:40 | Черкассы - Сагуновка | Ежедневно |
| 18:45 | Черкассы - Золотоноша | Ежедневно |
| 18:50 | Черкассы - Бузуков | Постоянно |
| 19:15 | Черкассы - Смила | Ежедневно |
| 19:20 | Черкассы - Сагуновка | Ежедневно |
| 19:20 | Черкассы - Чорнобай | Ежедневно |
| 19:30 | Черкассы - Степанки | Ежедневно СБ ВС |
| 19:30 | Черкассы - Вергуны | Ежедневно |
| 19:35 | Черкассы - Смила | Ежедневно |
| 19:50 | Черкассы - Сагуновка | Ежедневно |
| 20:00 | Черкассы - Золотоноша | ПТ СБ ВС |
| 20:00 | Черкассы - Чорнобай | ПТ ВС |
| 20:05 | Черкассы - Смила | Ежедневно |




