На сайте возможно Купить билеты на автобус, либо предварительно забронировать - онлайн, по Интернет. Заказать билеты и оплатить в платежных терминалах либо в кассах "Приват" в любом городе Украины. Для проезда из Украины, на сайте можно купить авиабилеты, но при этом, если поездка из аэропорта Борисполь на автобусах SkyBus до центрального железнодорожного вокзала связана с дальнейшим трансфером в другие города Украины - то как очень удобный сервис для клиентов предлагаются ЖД билеты на поезда по Украине, с Южного Железнодорожного вокзала.
Расписание рейсовых автобусов компании УкрБус из
Мелитополя:
Расписание автобусов Мелитополь - Бердянск, отправление
02:20, прибытие 04:05
Расписание автобусов Мелитополь - Мариуполь, отправление
02:20, прибытие в Мелитополь 05:30
КРЫМСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||
Маршрут следования | Отправление | Прибытие в конечный пункт | Периодичность | ||
Бердянск-Мелитополь-Севастополь | 8.10 | 15.40 | четные дни | ||
Энергодар-Мелитополь-Кирилловка | 8.10 | 9.30 | |||
Мелитополь-Кирилловка | 8.20 | 9.20 | |||
Мелитополь-Кирилловка | 8.35 | 9.50 | |||
Мелитополь-Одесса | 8.55 | 19.10 | ежедневно | ||
Мелитополь-Одесса | 9.20 | 17.00 | ежедневно | ||
Мелитополь-Геническ | 9.10 | 11.10 | ежедневно | ||
Мелитополь-Геническ | 16.45 | 18.35 | |||
Мелитополь-Кирилловка | 10.05 | 11.20 | ежедневно | ||
Мелитополь-Акимовка | 11.00 | 11.40 | ежедневно | ||
Мелитополь-Кирилловка | 12.20 | 14.05 | летний | ||
Мелитополь-Новотроицкое | 13.20 | 15.20 | ежедневно | ||
Мелитополь-Счастливцево | 13.35 | 16.00 | летний | ||
Мелитополь-Николаев | 14.15 | 20.10 | |||
Мелитополь-Кирилловка | 16.10 | 18.00 | |||
Мелитополь-Херсон | 16.40 | 21.30 | ежедневно | ||
Мелитополь-Нижние Серогозы | 16.20 | 18.50 | ПН; ПТ | ||
Мелитополь-Севастополь | 17.50 | 1.10 | ежедневно | ||
Мелитополь-Черноземное | 17.50 | 19.20 | |||
Мелитополь-Кирилловка | 18.00 | 19.10 | |||
Мелитополь-Новая Каховка | 18.05 | 21.15 | ежедневно | ||
Мелитополь-Атманай | 20.40 | 22.10 | ежедневно | ||
Мелитополь-Одесса | 21.20 | 6.00 | |||
Мелитополь-Одесса | 23.30 | 8.30 | |||
Мелитополь-Одесса | 2.30 | 11.05 | ежедневно | ||
Мелитополь-Счастливцево | 3.20 | 6.00 | |||
Мелитополь-Кирилловка | 4.00 | 5.30 | летний | ||
Мелитополь-Херсон | 4.00 | 5.30 | летний | ||
Мелитополь-Каменка | 19.35 | 22.10 | ежедневно | ||
Мелитополь-Севастополь | 10.30 | 18.30 | ежедневно | ||
БЕРДЯНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||
Маршрут следования | Отправление | Прибытие в конечный пункт | Периодичность | ||
Мелитополь-Бердянск | 6.00 | 8.10 | ежедневно | ||
Мелитополь-Бердянск | 7.20 | 10.00 | |||
Мелитополь-Бердянск | 7.35 | 10.40 | ежедневно | ||
Мелитополь-Бердянск | 9.05 | 11.20 | |||
Мелитополь-Ростов | 8.00 | 19.05 | нечетные | ||
Мелитополь-Приморск | 9.55 | 11.15 | |||
Мелитополь-Бердянск | 10.20 | 12.10 | |||
Мелитополь-Приморск | 11.10 | 12.55 | |||
Мелитополь-Бердянск | 11.30 | 14.00 | |||
Мелитополь-Приморск | 11.55 | 13.25 | ежедневно | ||
Мелитополь-Бердянск | 12.00 | 14.10 | ПН, ВС | ||
Мелитополь-Бердянск | 12.40 | 14.50 | ежедневно | ||
Мелитополь-Бердянск | 13.50 | 16.20 | ежедневно | ||
Мелитополь-Бердянск | 13.30 | 16.00 | ежедневно | ||
Мелитополь-Бердянск | 14.55 | 17.25 | четные | ||
Мелитополь-Приморск | 14.40 | 17.10 | |||
Мелитополь-Мариуполь | 16.00 | 21.05 | |||
Мелитополь-Мариуполь | 17.15 | 22.30 | ежедневно | ||
Мелитополь-Степановка | 17.20 | 19.20 | |||
Мелитополь-Краснодар | 18.15 | 8.10 | ежедневно | ||
Мелитополь-Приморск | 20.00 | 21.00 | ежедневно | ||
Мелитополь-Ростов | 22.10 | 7.10 | нечетные | ||
Мелитополь-Мариуполь | 2.35 | 7.20 | летний | ||
Мелитополь-Мариуполь | 5.00 | 9.45 | |||
Мелитополь-Приморск | 15.25 | 16.55 | ежедневно | ||
ЗАПОРОЖСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||
Маршрут следования | Отправление | Прибытие в конечный пункт | Периодичность | ||
Мелитополь-Запорожье | 6.00 | 8.00 | ежедневно | ||
Мелитополь-Краматорск | 6.05 | 16.25 | ПТ-ПН | ||
Мелитополь-Запорожье | 6.30 | 8.30 | ежедневно | ||
Мелитополь-Запорожье | 6.45 | 8.45 | |||
Мелитополь-Миргород | 5.50 | 16.30 | |||
Мелитополь-Запорожье | 7.30 | 9.50 | |||
Мелитополь-Запорожье | 7.35 | 10.00 | |||
Мелитополь-Запорожье | 8.30 | 10.50 | |||
Мелитополь-Энергодар | 9.10 | 11.35 | |||
Мелитополь-Энергодар | 15.10 | 17.35 | |||
Мелитополь-Запорожье | 9.20 | 11.20 | |||
Мелитополь-Орехов | 9.10 | 11.55 | СР-ПН | ||
Мелитополь-Запорожье | 9.45 | 11.45 | |||
Мелитополь-Запорожье | 10.50 | 12.50 | |||
Мелитополь-Харьков | 5.25 | 13.25 | ежедневно | ||
Мелитополь-Запорожье | 12.05 | 14.30 | |||
Мелитополь-Днепропетровск | 12.40 | 20.00 | |||
Мелитополь-Днепропетровск | 13.20 | 18.05 | |||
Мелитополь-Запорожье | 14.05 | 16.05 | |||
Мелитополь-Запорожье | 14.30 | 16.40 | |||
Мелитополь-Днепропетровск | 15.00 | 19.30 | ежедневно | ||
Мелитополь-Гуляйполе | 15.30 | 20.00 | ПТ, ВС | ||
Мелитополь-Запорожье | 15.40 | 17.40 | летний | ||
Мелитополь-Запорожье | 16.00 | 18.00 | ежедневно | ||
Мелитополь-Днепропетровск | 16.10 | 20.30 | летний | ||
Мелитополь-Токмак | 16.00 | 18.30 | ежедневно | ||
Мелитополь-Запорожье | 16.35 | 18.55 | ежедневно | ||
Мелитополь-Днепродзержинск | 16.40 | 21.10 | летний | ||
Мелитополь-Запорожье | 17.00 | 19.10 | ежедневно | ||
Мелитополь-Орехов | 17.10 | 19.30 | |||
Мелитополь-Запорожье | 10.00 | 16.30 | |||
Мелитополь-Запорожье | 12.00 | 18.30 | летний | ||
Мелитополь-Энергодар | 18.00 | 21.30 | |||
Мелитополь-Днепропетровск | 19.15 | 23.30 | ежедневно | ||
Мелитополь-Днепропетровск | 2.10 | 6.40 | |||
Мелитополь-Запорожье | 19.55 | 22.10 | |||
Мелитополь-Харьков | 19.50 | 5.00 | летний | ||
Мелитополь-Пологи | 15.00 | 17.50 | ежедневно | ||
Мелитополь-Пологи | 13.30 | 18.10 | |||
Мелитополь-Запорожье | 13.00 | 15.00 | ежедневно | ||
Мелитополь-Полтава | 23.10 | 7.20 | летний | ||
Мелитополь-Харьков | 23.50 | 00.30 | |||
Мелитополь-Харьков | 2.20 | 11.20 | |||
Мелитополь-Днепропетровск | 4.00 | 8.30 | |||
Мелитополь-Днепропетровск | 4.30 | 9.00 |
Маршрут | Отправление (из Мелитополя) | Прибытие | График |
---|---|---|---|
Мелитополь-Бердянск | 06:00; 11:30 | 08:10; 14:00 | |
Мелитополь-Бердянск | 07:20 | 10:00 | |
Мелитополь-Бердянск | 07:35; 12:40; 13:50 | 10:40; 14:50; 16:20 | |
Мелитополь-Бердянск | 09:05; 13:25 | 11:20; 16:00 | |
Мелитополь-Приморск |
09:55; 11:10; 11:55; 14:40; 20:00 |
11:15; 12:55; 13:25; 17:10; 21:00 |
|
Мелитополь-Бердянск | 10:20 | 12:10 | |
Мелитополь-Бердянск | 12:00 | 14:10 | пн., вс. |
Мелитополь-Бердянск | 14:25 | 16:40 | |
Мелитополь-Мариуполь | 16:00 | 21:05 | |
Мелитополь-Степановка | 16:50 | 19:20 | |
Мелитополь-Краснодар | 16:40 | 06:00 | |
Мелитополь-Ростов | 21:20 | 07:10 | четн. |
Мелитополь-Мариуполь | 02:35 | 07:20 | летн. |
Мелитополь-Мариуполь | 04:00 | 09:45 | |
Мелитополь-Волгоград | 16:00 | 12:00 | |
Мелитополь-Ростов | 22:30 | 09:50 | нечет. |
Маршрут | Отправление (с Мелитополя) | Прибытие | График |
---|---|---|---|
Мелитополь-Запорожье | 06:00; 06:30; 07:00; 09:45; 10:40; 16:00 | 08:20; 08:30; 09:00; 11:45; 12:25; 18:00 | |
Мелитополь-Запорожье (ч/з Токмак) | 12:50 | 17:00 | |
Мелитополь-Краматорск | 06:05 | 16:25 | пт. |
Мелитополь-Запорожье | 06:45 | 08:45 | |
Мелитополь-Миргород | 05:50 | 16:30 | |
Мелитополь-Запорожье | 07:30 | 09:50 | |
Мелитополь-Днепропетровск | 06:20 | 10:30 | |
Мелитополь-Гуляй Поле | 07:00 | 09:55 | |
Мелитополь-Запорожье | 07:30 | 09:50 | |
Мелитополь–Днепропетровск | 07:55 | 12:00 | |
Мелитополь-Кривой Рог | 08:00 | 15:20 | |
Мелитополь-Запорожье | 08:45 | 11:05 | |
Мелитополь-Запорожье | 09:00 | 11:05 | |
Мелитополь-Запорожье | 07:35 | 10:00 | |
Мелитополь-Запорожье | 08:30; 12:05; 14:38 | 10:50; 14:30; 16:40 | |
Мелитополь-Энергодар | 09:10; 15:10 | 11:35; 17:35 | |
Мелитополь-Запорожье | 09:20 | 11:20 | |
Мелитополь-Орехов | 09:30 | 12:10 | ср. по пн. |
Мелитополь-Харьков | 05:25 | 13:25 | |
Мелитополь-Днепропетровск | 12:40 | 17:00 | |
Мелитополь-Днепропетровск | 13:20 | 18:05 | |
Мелитополь-Запорожье | 07:40; 14:05; 16:35 | 10:10; 16:05; 18:55 | |
Мелитополь–Днепродзержинск | 16:45 | летн. | |
Мелитополь-Запорожье | 17:05 | 19:10, 19:55 | |
Мелитополь-Орехов | 17:00 | 19:25 | |
Мелитополь-Запорожье | 10:00; 12:00 | 16:25; 18:30 | |
Мелитополь-Энергодар | 18:00 | 21:30 | пт., вс. |
Мелитополь-Пологи | 15:00 | 17:50 | |
Мелитополь-Запорожье | 13:30 | 15:00 | |
Мелитополь-Харьков | 00:30 | 09:25 |
Маршрут | Отправление (с Мелитополя) | Прибытие | График |
---|---|---|---|
Мелитополь-Кирилловка | 08:35 | 09:50 | |
Мелитополь-Севастополь | 08:40 | 15:30 | |
Мелитополь-Геническ | 09:10; 16:45; 18:35 | ||
Мелитополь-Кирилловка | 09:55; 10:35; 11:20; 15:40 | ||
Мелитополь-Акимовка | 11:00 | 11:40 | |
Мелитополь-Новотроицкое | 13:30 | 15:20 | |
Мелитополь-Севастополь | 17:50 | 18:00 | |
Мелитополь-Кирилловка | 20:35 | 21:50 | |
Мелитополь-Атманай | 21:00 | 22:10 | |
Мелитополь-Кирилловка | 04:00 | 05:30 | летн. |
Мелитополь-Кирилловка | 07:35 | 08:35 | летн. |
Мелитополь-Кирилловка | 10:05 | 11:10 | летн. |
Мелитополь-Севастополь | 10:30 | 18:10 | нечет. |
Мелитополь-Черноземное | 17:50 | 19:20 |
Маршрут | Отправление (с Мелитополя) | Прибытие | График |
---|---|---|---|
Мелитополь-Одесса | 09:15 | 16:05 | |
Мелитополь-Одесса | 08:55 | 10:40 | |
Мелитополь-Одесса | 23:00 | 08:30 | |
Мелитополь-Одесса | 21:20; 00:55 | 03:20; 11:00 | |
Мелитополь-Херсон | 05:30 | 10:40 | |
Мелитополь-Херсон | 16:40 | 21:30 | |
Мелитополь-Нижние Серогозы | 16:10; 18:30 | 18:10; 20:30 | |
Мелитополь-Николаев | 14:45 | 20:10 | |
Мелитополь-Великая Лепетиха | 14:00 | 17:00 | пн., пт., вс. |