Расписание автобусов Кировоград
Расписание автобусов - город Кировоград
Справочная служба: Кировоград, пр. Правды, 1, тел.: (0522) 23-20-79
Автовокзал Кировограда - расписание автобусов
На сайте возможно Купить билеты на автобус, либо предварительно забронировать - онлайн, по Интернет. Заказать билеты и оплатить в платежных терминалах либо в кассах "Приват" в любом городе Украины. Для проезда из Украины, на сайте можно купить авиабилеты, но при этом, если поездка из аэропорта Борисполь на автобусах SkyBus до центрального железнодорожного вокзала связана с дальнейшим трансфером в другие города Украины - то как очень удобный сервис для клиентов предлагаются ЖД билеты на поезда по Украине, с Южного Железнодорожного вокзала.
| Время | Маршрут автобуса | График | |
| 05:30 | Кировоград | Федоровка | Ежедневно |
| 05:45 | Кировоград | Покровское | Ежедневно |
| 05:50 | Кировоград | Киев Выдубычи | Ежедневно |
| 05:50 | Кировоград | Губовка | Ежедневно |
| 06:00 | Кировоград | Степное | Ежедневно |
| 06:00 | Кировоград | Веселовка | ВТ, СР, ЧТ, СБ |
| 06:00 | Кировоград | Красновершка | Ежедневно |
| 06:00 | Кировоград | Оситная | ПТ, ВС |
| 06:10 | Кировоград | Покровское | Ежедневно |
| 06:15 | Кировоград | Новомиргород | Ежедневно |
| 06:20 | Кировоград | Веселовка | ВТ, ЧТ, ПТ, ВС |
| 06:20 | Кировоград | Коханое | ПН, СР, СБ |
| 06:25 | Кировоград | Марьяновка | Ежедневно |
| 06:50 | Кировоград | Новоархангельск | Ежедневно |
| 06:50 | Кировоград | Шевченково | Ежедневно |
| 06:50 | Кировоград | Бобринец | Ежедневно |
| 06:50 | Кировоград | Смолино | Ежедневно |
| 07:00 | Кировоград | Новоукраинка | Ежедневно |
| 07:00 | Кировоград | Новомиргород | Ежедневно |
| 07:00 | Кировоград | Аджамка 7 Сотня | Ежедневно |
| 07:00 | Кировоград | Пенькино | Ежедневно |
| 07:00 | Кировоград | Клинцы | Ежедневно |
| 07:05 | Кировоград | Оситняжка | Ежедневно |
| 07:10 | Кировоград | Покровское | Ежедневно |
| 07:30 | Кировоград | Дарьевка | Ежедневно |
| 07:30 | Кировоград | Новоукраинка | Ежедневно |
| 07:30 | Кировоград | Обозновка | Ежедневно |
| 07:45 | Кировоград | Оситняжка | кроме СБ |
| 07:45 | Кировоград | Федоровка | Ежедневно |
| 07:55 | Новоукраинка | Желтые Воды | Ежедневно |
| 08:00 | Кировоград | Бобринец | Ежедневно |
| 08:10 | Новомиргород | Светловодск | Ежедневно |
| 08:10 | Кировоград | Омельгород | ПТ, СБ, ВС |
| 08:20 | Кировоград | Покровское | Ежедневно |
| 08:30 | Кировоград | Адабаш | Ежедневно |
| 08:30 | Кировоград | Беляевка | Ежедневно |
| 08:30 | Кировоград | Мануловка | Ежедневно |
| 08:50 | Светловодск | Новомиргород | Ежедневно |
| 09:00 | Кировоград | Новоукраинка | Ежедневно |
| 09:00 | Кировоград | Белозёрное | Ежедневно |
| 09:00 | Кировоград | Сасовка | Ежедневно |
| 09:20 | Кировоград | Палеевка | кроме СБ |
| 09:25 | Кировоград | Красновершка | Ежедневно |
| 09:30 | Кировоград | Якимовка | ПТ, СБ, ВС |
| 09:30 | Кировоград | Могучее | Ежедневно |
| 09:35 | Кировоград | Краснопилка | Ежедневно |
| 09:50 | Кировоград | Спасове | Ежедневно |
| 09:50 | Кировоград | Помочна | Ежедневно |
| 10:00 | Кировоград | Бобринец | Ежедневно |
| 10:00 | Кировоград | Красноселье | Ежедневно |
| 10:00 | Кировоград | Веселовка | кроме ПН |
| 10:05 | Кировоград | Смолино | Ежедневно |




